Obserwacje Słońca
Propozycja dokonywania obserwacji: za pomocą teleskopu, fragmentu zdjęcia rentgenowskiego lub zadymionego szkła
Źródła informacji na temat momentów astronomicznych: 1, 2.
Data zaćmienia | Wielkość zaćmienia | Początek zjawiska | Apogeum | Koniec zjawiska |
2015.3.20 | Znaczne | 9.43 | 10.45 | 12.03 |
2021.6.10 | Niewielkie | 11.57 | 12.49 | 13.42 |
2022.10.25 | Znaczne | 11.14 | 12.23 | 13.32 |
2025.3.29 | Minimalne | 11.49 | 12.24 | 12.59 |
2026.8.12 | Znaczne | 19.17 | ||
2027.8.2 | Częściowe | 10.20 | 11.20 | 12.22 |
2029.6.12 | Minimalne | 4.50 | 5.15 | |
2030.6.1 | Znaczne | 6.12 | 7.17 | 8.29 |
2034.3.20 | Minimalne | 11.03 | 11.46 | 12.29 |
2036.8.21 | Częściowe | 19.15 | ||
2037.1.16 | Znaczne | 9.05 | 10.32 | 12.04 |
2038.1.5 | Niewielkie | 15.03 | ||
2039.6.21 | Znaczne | 19.27 | 20.28 | |
2048.6.11 | Znaczne | 14.24 | 15.53 | 17.11 |
2050.11.14 | Znaczne | 13.52 | 15.13 | |
2053.9.12 | Częściowe | 9.29 | 10.32 | 11.38 |
2059.11.5 | Znaczne | 7.34 | 8.48 | 10.08 |
Obserwacje zaćmienia Księżyca
Propozycja dokonywania obserwacji: za pomocą teleskopu, fragmentu zdjęcia rentgenowskiego lub zadymionego szkła
Źródło informacji na temat momentów astronomicznych: 1, 2.
Data zaćmienia | Wielkość zaćmienia | Początek zjawiska | Apogeum | Koniec zjawiska |
2015.09.28 | Całkowite | 2.08 | 3.48 | 5.27 |
2017.08.07 | Częściowe (25%) | 19.20 | 20.18 | |
2018.07.27 | Całkowite | 19.26 | 21.23 | 23.20 |
2019.01.21 | Całkowite | 4.34 | 6.12 | |
2019.07.16 | Częściowe (65%) | 21.05 | 22.33 | 00.02 |
Obserwacje Planet
Propozycja dokonywania obserwacji: za pomocą teleskopu
Merkury – przejście planety na tle Słońca (do góry)
Data zaćmienia | Początek zjawiska | Apogeum | Koniec zjawiska | Źródło informacji |
2016.05.09 | 13.12 | 16.57 | 20.42 | |
2019.11.11 | 13.35 | 16.20 | 19.04 | |
2032.11.13 | 7.41 | 9.54 | 12.07 | |
2039.11.07 | 8.18 | 8.46 | 10.15 | |
2049.05.07 | 13.03 | 16.24 | 19.44 | |
2052.11.09 | 00.53 | 3.29 | 6.06 |
Wenus – przejście planety na tle Słońca
Propozycja dokonywania obserwacji: za pomocą teleskopu
Data zaćmienia | Początek zjawiska | Apogeum | Koniec zjawiska | Źródło informacji |
2012.6.6 | 00.10 | 3.30 | 6.49 | |
2117.12.11 | 00.58 | 3.48 | 6.38 |
Obserwacje Roju meteorytów
Propozycja dokonywania obserwacji: gołym okiem. Poniżej boldem uwypuklono szczególnie zalecane ze względu na częstotliwość. Źródła informacji: 1, 2.
Nazwa | Częstotliwość | Początek zjawiska | Apogeum | Koniec zjawiska |
Kwadratyty | 50-100 | 1 stycznia | 3 stycznia | 6 stycznia |
Delta Leonidy | 5 | 2 luty | 26 luty | 15 marca |
Wirginidy | 20 | 25 stycznia | 25 marca | 15 kwietnia |
Lirydy | 10-15 | 15 kwietnia | 22 kwietnia | 29 kwietnia |
Eta Akwarydy | 20-35 | 21 kwietnia | 4 maja | 25 maja |
Lirydy | 10-15 | 11 czerwca | 15 czerwca | 21 czerwca |
Płd delta Akwarydy | 14-20 | 23 lipca | 28 lipca | 8 sierpnia |
Perseidy | 60-120 | 4 sierpnia | 12 sierpnia | 20 sierpnia |
Orionidy | 20-25 | 7 października | 24 października | 4 listopada |
Leonidy | 10-15 | 8 listopada | 17 listopada | 21 listopada |
Geminidy | 60-160 | 8 grudnia | 14 grudnia | 21 grudnia |
Obserwacje konstelacji
Plejady
Plejady można oglądać o każdej porze roku przy czym zimą częściej niż latem.